Акция! Только до 31 августа! Скидка 20% на первичный прием!
Цены
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Прием (консультация) врача-проктолога, первичный | 3500 |
| Прием (консультация) врача-проктолога по акции | 2 800 |
| Прием (консультация) врача-проктолога, повторный | 3200 |
| Прием (консультация) врача-проктолога по годовому прикреплению | 0 |
| Удаление фиброзного полипа анального канала размерами до 1 см под местной анестезией | 9800 |
| Ректороманоскопия | 2000 |
| Полипэктомия | 7250 |
| Бужирование колостомы | 850 |
| Массаж анального канала | 450 |
| Иссечение 1 тромбированного узла с ушиванием раны | 10500 |
| Лигирование внутренних геморроидальных узлов | 9000 |
| Тромбэктомия из наружного геморроидального узла под местной анестезией | 5750 |
| Удаление остроконечных перианальных кондилом под местной анестезией радиоволновым деструктором | 5750 |
| Иссечение абсцесса мягких тканей блоком, первично отсроченные швы | 3650 |
| Удаление наружных геморроидальных узлов или наружных геморроидальных бахромок радиоволновым деструктором под местной анестезией | 7000 |
| Зондирование свищевых ходов при парапроктите | 245 |
| Тромбэктомия из наружного геморроидального узла под местной анестезией (за каждый последующий узел) | 3300 |
| Лечение анальных трещин под местной анестезией с использованием радиоволнового деструктора | 9450 |
| Блокады анальных трещин при болях (1 процедура) | 1400 |
| Обкалывание метиленовой синью при анальном зуде | 750 |
| Вскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода под местной анестезией | 7350 |
| Операция при остром подкожно-подслизистом парапроктите | 6750 |
| Трансанальное иссечение доброкач.образований прямой кишки | 9450 |
| Удаление 1-го фиброзного полипа анального канала или гипертрофированного анального сосочка более 1 см под местной анестезией | 9980 |
| Удаление остроконечных перианальных кондилом под местной анестезией радиоволновым деструктором (более 10 единиц или более 0,5 см) | 8930 |
| Удаление остроконечных кондилом анального канала любого размера и в любом количестве под местной анестезией радиоволновым деструктором | 9980 |
| Вскрытие и дренирование острого подкожного парапроктита более 2,0 см диаметром или ишиоректального парапроктита | 9980 |
| Взятие биопсии из анального канала или прямой кишки | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 700 |
| Иссечение свища с ушиванием дна раны | 9000 |
| Бужирование анального отверстия | 2000 |
| Ректальная капельница | 1050 |
| Зондирование свищей | 1050 |
| Пальцевое ректальное исследование | 1500 |
| Лигирование наружных геморроидальных узлов (один узел) | 2500 |
| Склеротерапия внутренних геморроидального узла | 9500 |
| Электроэксцизия, электрокоагуляция доброкачественного полипа прямой кишки | 9500 |
| Контрольный осмотр п/о раны и проведение перевязки | 1150 |
| Удаление инородных тел из прямой кишки | 3600 |
| Блокада новокаиновая перианальной области | 5000 |
| Аноскопия | 1200 |
| Удаление каловых камней | 3650 |
| Интерпретация анализов и доп. исследований из сторонних ЛПУ | 500 |
| Иссечение абсцесса мягких тканей блоком, первично отсроченные швы | 3650 |
| Удаление каловых камней | 3650 |
| Пальцевое исследование прямой кишки | 1000 |
| Вправление геморроидальных узлов | 3650 |
| Удаление наружого геморроидального узла радиоволновым методом (1 степень) | 10000 |
| Удаление наружого геморроидального узла радиоволновым методом (2 степень) | 15000 |
| Удаление наружого геморроидального узла радиоволновым методом (3 степень) | 20000 |
| Удаление наружого геморроидального узла радиоволновым методом (4 степень) | 25000 |
| PRP (АРМ) в проктологии | 9500 |
| Ботокс (1 единица) в проктологии | 450 |
| Удаление анальной трещины (1катигории) | 20000 |
| Удаление анальной трещины (2катигории) | 25000 |
| Удаление анальной трещины (3катигории) | 30000 |
| Удаление кисты копчика | 35000 |
| Удаление Анальной базилики с учётом анестезии | 9500 |
Как нас найти:
Первая клиника Красногорск находится по адресу: г. Красногорск, бульвар Ильинский, дом 8, помещение 1
Добраться можно от станций МЦД Павшино и Пенягино и станции метро Мякинино
